DANH SÁCH LỚP HỌC
| Buổi sáng | Buổi chiều | ||||
| STT | Tên lớp | Số học sinh | STT | Tên lớp | Số học sinh |
| 1 | 10A1 | 50 | 1 | 10A1 | 50 |
| 2 | 10A2 | 50 | 2 | 10A2 | 50 |
| 3 | 10A3 | 50 | 3 | 10A3 | 50 |
| 4 | 10A4 | 50 | 4 | 10A4 | 50 |
| 5 | 10A5 | 50 | 5 | 10A5 | 50 |
| 6 | 10A6 | 50 | 6 | 10A6 | 50 |
| 7 | 10A7 | 50 | 7 | 10A7 | 50 |
| 8 | 10A8 | 50 | 8 | 10A8 | 50 |
| 9 | 10A9 | 50 | 9 | 10A9 | 50 |
| 10 | 10A10 | 50 | 10 | 10A10 | 50 |
| 11 | 10A11 | 50 | 11 | 10A11 | 50 |
| 12 | 10A12 | 50 | 12 | 10A12 | 50 |
| 13 | 10A13 | 50 | 13 | 10A13 | 50 |
| 14 | 10A14 | 50 | 14 | 10A14 | 50 |
| 15 | 10A15 | 50 | 15 | 10A15 | 50 |
| 16 | 10A17 | 50 | 16 | 10A16 | 50 |
| 17 | 10A16 | 50 | 17 | 10A17 | 50 |
| 18 | 11A1 | 50 | 18 | 11A1 | 50 |
| 19 | 11A2 | 50 | 19 | 11A2 | 50 |
| 20 | 11A3 | 50 | 20 | 11A3 | 50 |
| 21 | 11A4 | 50 | 21 | 11A4 | 50 |
| 22 | 11A5 | 50 | 22 | 11A5 | 50 |
| 23 | 11A6 | 50 | 23 | 11A6 | 50 |
| 24 | 11A7 | 50 | 24 | 11A7 | 50 |
| 25 | 11A8 | 50 | 25 | 11A8 | 50 |
| 26 | 11A9 | 50 | 26 | 11A9 | 50 |
| 27 | 11A10 | 50 | 27 | 11A10 | 50 |
| 28 | 11A11 | 50 | 28 | 11A11 | 50 |
| 29 | 11A12 | 50 | 29 | 11A12 | 50 |
| 30 | 11A13 | 50 | 30 | 11A13 | 50 |
| 31 | 11A14 | 50 | 31 | 11A14 | 50 |
| 32 | 11A15 | 50 | 32 | 11A15 | 50 |
| 33 | 12A1 | 50 | 33 | 12A1 | 50 |
| 34 | 12A2 | 50 | 34 | 12A2 | 50 |
| 35 | 12A3 | 50 | 35 | 12A3 | 50 |
| 36 | 12A4 | 50 | 36 | 12A4 | 50 |
| 37 | 12A5 | 50 | 37 | 12A5 | 50 |
| 38 | 12A6 | 50 | 38 | 12A6 | 50 |
| 39 | 12A7 | 50 | 39 | 12A7 | 50 |
| 40 | 12A8 | 50 | 40 | 12A8 | 50 |
| 41 | 12A9 | 50 | 41 | 12A9 | 50 |
| 42 | 12A10 | 50 | 42 | 12A10 | 50 |
| 43 | 12A11 | 50 | 43 | 12A11 | 50 |
| 44 | 12A12 | 50 | 44 | 12A12 | 50 |
| 45 | 12A13 | 50 | 45 | 12A13 | 50 |
| 46 | 12A14 | 50 | 46 | 12A14 | 50 |
| 47 | 12A15 | 50 | 47 | 12A15 | 50 |
Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn
Created by School Timetable System 3.1 on 24-10-2025 |