BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
| Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
| Nguyễn Minh Thông | 0 | 0 | ||
| Vũ Ngô Viết Đồng | 0 | 0 | ||
| Bùi Đình Nam | Toán | 10A1(3) | 12 | 12 | CĐ Toán | 11A1(3), 11A6(3), 12A11(3) |
| Nguyễn Thị Kiều Anh | CĐ Toán | 11A3(3), 11A5(3), 12A3(3), 12A13(3) | 12 | 12 |
| Phạm Thị Hồng Ngọc | Toán | 10A4(3) | 13 | 13 | HĐTN | 10A4(1) | CĐ Toán | 11A2(3), 12A5(3), 12A6(3) |
| Phùng Văn Nam | Toán | 10A2(3), 10A3(3) | 13 | 13 | HĐTN | 10A3(1) | CĐ Toán | 12A1(3), 12A10(3) |
| Vũ Thị Huyền Trang | 0 | 0 | ||
| Lê Thị Chuyên | Toán | 10A9(3), 10A10(3), 10A11(3) | 12 | 12 | CĐ Toán | 11A7(3) |
| Vũ Thị Phương Thanh | CĐ Toán | 11A13(3), 12A4(3), 12A7(3), 12A12(3) | 12 | 12 |
| Trần Hồng Đào | 0 | 0 | ||
| Trịnh Hải Đăng | CĐ Toán | 11A8(3), 11A9(3), 11A11(3), 11A15(3) | 12 | 12 |
| Nguyễn Ngọc Lâm Hà | Toán | 10A7(3), 10A14(3) | 12 | 12 | CĐ Toán | 11A10(3), 11A14(3) |
| Trịnh Thu Hiền | 0 | 0 | ||
| Phan Văn Giang | Toán | 10A5(3), 10A12(3), 10A13(3) | 12 | 12 | CĐ Toán | 11A12(3) |
| Nguyễn Minh Khuê | Toán | 10A8(3) | 12 | 12 | CĐ Toán | 12A2(3), 12A8(3), 12A14(3) |
| Bùi Thị Khuyên | Toán | 10A15(3), 10A16(3), 10A17(3) | 12 | 12 | CĐ Toán | 11A4(3) |
| Mai Danh Suốt | Toán | 10A6(3) | 9 | 9 | CĐ Toán | 12A9(3), 12A15(3) |
| Hoàng Thị Ánh Nga | Ngữ văn | 10A2(3) | 4 | 4 | HĐTN | 10A2(1) |
| Nguyễn Thị Hằng | Ngữ văn | 10A1(3), 10A7(3) | 7 | 7 | HĐTN | 10A7(1) |
| Trần Hiếu Linh | Ngữ văn | 10A3(3), 10A11(3), 10A17(3) | 9 | 9 |
| Triệu Thị Lâm | 0 | 0 | ||
| Ngô Thị Mai | Ngữ văn | 10A4(3), 10A6(3) | 7 | 7 | HĐTN | 10A6(1) |
| Lưu Phương Dung | Ngữ văn | 10A5(3), 10A9(3), 10A10(3) | 9 | 9 |
| Nguyễn Thị Dương | 0 | 0 | ||
| Lưu Thị Hạnh | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Lan Hương | Ngữ văn | 10A12(3), 10A13(3) | 7 | 7 | HĐTN | 10A12(1) |
| Nguyễn Thị Liên | Ngữ văn | 10A8(3), 10A14(3) | 7 | 7 | HĐTN | 10A14(1) |
| Nguyễn Hiền Lương | Ngữ văn | 10A15(3), 10A16(3) | 7 | 7 | HĐTN | 10A16(1) |
| Trần Quang Khải | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Như Quỳnh | 0 | 0 | ||
| Trần Thị Anh Phương | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Hạnh | 0 | 0 | ||
| Đinh Thị Ngọc | 0 | 0 | ||
| Mai Thị Thùy | 0 | 0 | ||
| Danh Thị Sâm | 0 | 0 | ||
| Bùi Tuấn Hưng | Ngoại ngữ | 10A8(3), 10A14(3) | 7 | 7 | HĐTN | 10A8(1) |
| Phạm Văn Long | 0 | 0 | ||
| Phạm Thị Tuyết Mai | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Kim Ngân | Ngoại ngữ | 10A6(3), 10A13(3) | 7 | 7 | HĐTN | 10A13(1) |
| Nguyễn Thanh Thùy | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Hải Vân | Ngoại ngữ | 10A1(3), 10A2(3) | 7 | 7 | HĐTN | 10A1(1) |
| Hà Thị Hương Ly | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Thảo | Ngoại ngữ | 10A15(3), 10A16(3), 10A17(3) | 10 | 10 | HĐTN | 10A15(1) |
| Nguyễn Thị Kim Đông | Ngoại ngữ | 10A9(3), 10A12(3) | 6 | 6 |
| Hà Thị Lan | Ngoại ngữ | 10A10(3), 10A11(3) | 6 | 6 |
| Vũ Thị Thu Thơm | Ngoại ngữ | 10A4(3), 10A5(3) | 6 | 6 |
| Nguyễn Thị Vân | Ngoại ngữ | 10A3(3), 10A7(3) | 6 | 6 |
| Hán Thị Thu Phương | Lịch sử | 10A1(2), 10A2(2), 10A4(2) | 6 | 6 |
| Đoàn Thị Hạnh | Lịch sử | 10A5(2), 10A6(2), 10A7(2), 10A8(2), 10A9(2) | 14 | 14 | CĐ Lịch sử | 10A6(1), 10A7(1), 10A8(1), 10A9(1) |
| Trần Thị Mai | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Trinh | 0 | 0 | ||
| Mai Quang Huy | Lịch sử | 10A14(2), 10A15(2), 10A16(2), 10A17(2) | 12 | 12 | CĐ Lịch sử | 10A14(1), 10A15(1), 10A16(1), 10A17(1) |
| Nguyễn Ngọc Huyền | Lịch sử | 10A3(2), 10A10(2), 10A11(2), 10A12(2), 10A13(2) | 14 | 14 | CĐ Lịch sử | 10A10(1), 10A11(1), 10A12(1), 10A13(1) |
| Nguyễn Hữu Thịnh | 0 | 0 | ||
| Bùi Hồng Phúc | 0 | 0 | ||
| Bùi Thị Hệ | GDTC | 10A5(2), 10A6(2), 10A7(2), 10A8(2) | 8 | 8 |
| Nguyễn Đình Tuấn | GDTC | 10A14(2), 10A15(2), 10A16(2), 10A17(2) | 8 | 8 |
| Đinh Văn Cảnh | GDTC | 10A9(2), 10A10(2), 10A11(2), 10A12(2), 10A13(2) | 10 | 10 |
| Hoàng Xuân Lộc | GDTC | 10A1(2), 10A2(2), 10A3(2), 10A4(2) | 8 | 8 |
| Nguyễn Thị Hường | 0 | 0 | ||
| Đỗ Văn Thùy | 0 | 0 | ||
| Hoàng Thị Thu | QP&AN | 10A6(1), 10A7(1), 10A8(1), 10A9(1) | 4 | 4 |
| Trần Thị Trang | QP&AN | 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1) | 5 | 5 |
| Phạm Ngọc Công | QP&AN | 10A14(1), 10A15(1), 10A16(1), 10A17(1) | 4 | 4 |
| Phạm Văn Trung | QP&AN | 10A10(1), 10A11(1), 10A12(1), 10A13(1) | 4 | 4 |
| Bùi Văn Hai | 0 | 0 | ||
| Trịnh Thị Nga | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Ngọc Châm | Công nghệ CN | 10A5(2) | 2 | 2 |
| Vũ Thùy Trang | Địa lí | 10A6(2), 10A7(2), 10A13(2) | 6 | 6 |
| Trần Quang Dự | 0 | 0 | ||
| Dương Thị Huệ | Địa lí | 10A11(2), 10A15(2), 10A16(2), 10A17(2) | 8 | 8 |
| Ngô Thị Huyền | Địa lí | 10A8(2), 10A9(2), 10A10(2) | 6 | 6 |
| Trần Văn Mạn | Địa lí | 10A12(2), 10A14(2) | 4 | 4 |
| Đỗ Thị Phương Châm | 0 | 0 | ||
| Đinh Công Đồng | Hóa học | 10A1(2), 10A2(2) | 4 | 4 |
| Đỗ Thị Yến | Hóa học | 10A3(2), 10A4(2), 10A5(2) | 7 | 7 | HĐTN | 10A5(1) |
| Nguyễn Thu Hiền | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Quỳnh | GDKTPL | 10A16(2), 10A17(2) | 5 | 5 | HĐTN | 10A17(1) |
| Nguyễn Thị Kim Thành | GDKTPL | 10A10(2), 10A11(2) | 4 | 4 |
| Nguyễn Thị Thanh Trang | GDKTPL | 10A7(2), 10A12(2), 10A13(2) | 6 | 6 |
| Nguyễn Thị Tuyến | GDKTPL | 10A6(2), 10A8(2), 10A15(2) | 6 | 6 |
| Nguyễn Thu Phương | GDKTPL | 10A9(2), 10A14(2) | 5 | 5 | HĐTN | 10A9(1) |
| Đinh Ngọc Thu Trang | Mĩ thuật | 10A13(2), 10A14(2), 10A15(2), 10A16(2), 10A17(2) | 10 | 10 |
| Nguyễn Thị Mai Hương | Tin học | 10A11(2), 10A12(2) | 5 | 5 | HĐTN | 10A11(1) |
| Lê Thị Tuyết | Tin học | 10A10(2) | 3 | 3 | HĐTN | 10A10(1) |
| Nguyễn Vân Anh | 0 | 0 | ||
| Bùi Thanh Hà | Tin học | 10A1(2), 10A3(2), 10A4(2) | 6 | 6 |
| Trần Văn Hơn | Tin học | 10A2(2), 10A6(2), 10A7(2), 10A8(2), 10A9(2) | 10 | 10 |
| Phạm Minh Anh | 0 | 0 | ||
| Lê Thị Yến | 0 | 0 | ||
| Ninh Thị Loan | 0 | 0 | ||
| Phạm Bùi Trúc My | Sinh học | 10A1(2), 10A2(2), 10A3(2), 10A4(2), 10A5(2) | 10 | 10 |
| Phùng Thị Linh | Vật lí | 10A1(2), 10A2(2), 10A3(2), 10A7(2), 10A11(2) | 13 | 13 | CĐ Vật lý | 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1) |
| Hoàng Thị Linh Xuân | 0 | 0 | ||
| Vũ Thị Hải Yến | Vật lí | 10A4(2), 10A5(2), 10A6(2), 10A8(2), 10A9(2), 10A10(2) | 14 | 14 | CĐ Vật lý | 10A4(1), 10A5(1) |
| Nguyễn Thị Thùy Trang | Vật lí | 10A12(2), 10A13(2), 10A14(2), 10A15(2), 10A16(2), 10A17(2) | 12 | 12 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System 3.1 on 24-10-2025 |