DANH SÁCH MÔN HỌC
| STT | Mã môn | Tên môn | Kiểu môn | Ghi chú |
| 1 | VAN | Ngữ văn | Xã hội | |
| 2 | TOAN | Toán | Xã hội | |
| 3 | NN | Ngoại ngữ | Xã hội | |
| 4 | TD | GDTC | Xã hội | |
| 5 | QP | QP&AN | Xã hội | |
| 6 | CNg CN | Công nghệ CN | Tự nhiên | |
| 7 | CNg NN | Công nghệ NN | Tự nhiên | |
| 8 | TIN | Tin học | Tự nhiên | |
| 9 | SU | Lịch sử | Xã hội | |
| 10 | DIA | Địa lí | Xã hội | |
| 11 | GD | GDKTPL | Xã hội | |
| 12 | LY | Vật lí | Tự nhiên | |
| 13 | HOA | Hóa học | Tự nhiên | |
| 14 | SINH | Sinh học | Tự nhiên | |
| 15 | NHAC | Âm nhạc | Xã hội | |
| 16 | MT | Mĩ thuật | Xã hội | |
| 17 | TrNg | HĐTN | Xã hội | |
| 18 | GDDP | GDĐP | Xã hội | |
| 19 | GDCD | GDCD | Tự nhiên | |
| 20 | CD VAN | CĐ Ngữ văn | Xã hội | |
| 21 | CD TOAN | CĐ Toán | Tự nhiên | |
| 22 | CD NN | CĐ Ngoại ngữ | Tự nhiên | |
| 23 | CĐ MT | CĐ Mỹ Thuật | Tự nhiên | |
| 24 | CD TIN | CĐ Tin học | Tự nhiên | |
| 25 | CD SU | CĐ Lịch sử | Tự nhiên | |
| 26 | CD DIA | CĐ Địa lí | Tự nhiên | |
| 27 | CD KTPL | CĐ KTPL | Tự nhiên | |
| 28 | CD LY | CĐ Vật lý | Tự nhiên | |
| 29 | CD HOA | CĐ Hóa học | Tự nhiên | |
| 30 | CD SINH | CĐ Sinh học | Tự nhiên | |
| 31 | SH | Sinh hoạt | Xã hội | |
| 32 | CN | Công nghệ | Xã hội |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System 3.1 on 24-10-2025 |